地被报价表 | |||||||
序号 | 植物品种 | 规格 | 总面积(m2) | 密 度 (株/m2) | 单位 | 备注 | |
苗高(m) | 冠幅(m) | ||||||
1 | 细叶棕竹 | 1.0-2.0 | 0.5-0.6 | 498 | 2 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
2 | 绣球花 | 0.50-0.60 | 0.30-0.35 | 2211 | 36 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
3 | 春鹃 | 0.25-0.30 | 0.20-0.25 | 492 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
4 | 红叶石楠 | 0.35-0.40 | 0.25-0.30 | 446 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
5 | 红叶石楠篱 | 2.0-2.5 | 0.5-0.8 | 138 | 2 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
6 | 大花萱草 | 0.25-0.30 | 0.20-0.25 | 21897 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
7 | 大花栀子 | 0.50-0.60 | 0.30-0.35 | 140 | 36 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
8 | 金边吊兰 | 0.20-0.25 | 0.15-0.20 | 16233 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
9 | 红继木 | 0.25-0.30 | 0.20-0.25 | 60 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
10 | 花叶姜 | 0.50-0.60 | 0.30-0.35 | 143 | 36 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
11 | 爬山虎 | 藤长1.0-1.30 | 0.25-0.30 | 763m | 10 | m | 长势好,没病虫害 |
12 | 九重葛 | 藤长1.0-1.30 | 0.30-0.35 | 853m | 10 | m | 长势好,没病虫害 |
13 | 韭兰 | 0.15-0.20 | 0.10-0.15 | 19714 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
14 | 冷水花 | 0.20-0.25 | 0.20-0.25 | 638 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
15 | 木春菊 | 0.20-0.25 | 0.15-0.2 | 5810 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
16 | 红叶朱蕉 | 0.35-0.40 | 0.25-0.30 | 175 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
17 | 花叶美人蕉 | 0.60-0.80 | 0.4-0.5 | 802 | 16 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
18 | 南天竹(火焰红) | 0.70-0.80 | 0.3-0.4 | 3548 | 25 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
19 | 洒金珊瑚 | 0.50-0.60 | 0.30-0.35 | 112 | 36 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
20 | 肾蕨 | 0.25-0.30 | 0.20-0.25 | 764 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
21 | 柳叶十大功劳 | 0.50-0.60 | 0.30-0.35 | 369 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
22 | 小蒲葵 | 0.60-0.80 | 0.50-0.60 | 839 | 16 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
23 | 紫娇花 | 0.25-0.3 | 0.15-0.2 | 29704 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
24 | 鸭脚木 | 0.30-0.40 | 0.25-0.30 | 474 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
25 | 萼距花 | 0.30-0.35 | 0.25-0.30 | 268 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
26 | 金叶苔草 | 0.20-0.25 | 0.15-0.20 | 304 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
27 | 麦冬 | 0.15-0.20 | 0.10-0.15 | 96317 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
28 | 日本矮麦冬 | 0.10-0.15 | 0.10-0.15 | 4616 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
29 | 迎春 | 0.30-0.40 | 0.25-0.30 | 2250 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
30 | 玉簪(金边) | 0.30-0.35 | 0.25-0.30 | 1026 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
31 | 过路黄 | 0.10-0.15 | 0.10-0.15 | 629 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
32 | 佛甲草 | 0.10-0.15 | 0.10-0.15 | 46303 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
33 | 蓝雪花 | 0.2-0.3 | 0.15-0.2 | 1238 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
34 | 彩叶杞柳 | 1.0-1.2 | 0.35-0.4 | 422 | 36 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
35 | 小兔子狼尾草 | 0.4-0.5 | 0.35-0.4 | 540 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
36 | 墨西哥羽毛草 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 41347 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
37 | 柳叶马鞭草 | 0.6-0.8 | 0.2-0.25 | 31628 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
38 | 大布尼狼尾草 | 0.4-0.5 | 0.2-0.3 | 949 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
39 | 粉黛乱子草 | 0.4-0.5 | 0.2-0.3 | 9110 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
40 | 芦苇 | 0.8-1.0 | 0.3-0.4 | 23512 | 36 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
41 | 斑叶芒 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 4067 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
42 | 细羊茅 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 1099 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
43 | 小盼草 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 110 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
44 | 旱伞草 | 0.60-0.80 | 0.40-0.50 | 1542 | 25 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
45 | 花叶芦竹 | 0.60-0.80 | 0.40-0.50 | 1984 | 25 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
46 | 纸莎草 | 0.60-0.80 | 0.40-0.50 | 470 | 25 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
47 | 黄菖蒲 | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 5245 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
48 | 蓝花鸢尾 | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 8377 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
49 | 睡莲 | 0.5-1.0 | 0.5-0.6 | 5180 | 3 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
50 | 荷花 | 0.5-1.0 | 0.5-0.6 | 5234 | 3 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
51 | 马蹄莲 | 0.30-0.40 | 0.25-0.30 | 586 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
52 | 蒲苇 | 0.80-1.00 | 0.50-0.60 | 9639 | 6 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
53 | 灯芯草 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 782 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
54 | 矮蒲苇 | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 2328 | 25 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
55 | 千屈菜 | 0.30-0.40 | 0.25-0.30 | 4237 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
56 | 水葱 | 0.70-0.80 | 0.50-0.60 | 816 | 9 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
57 | 水生美人蕉 | 0.70-0.80 | 0.30-0.35 | 4469 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
58 | 梭鱼草 | 0.50-0.60 | 0.30-0.35 | 295 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
59 | 香蒲 | 0.80-1.00 | 0.50-0.60 | 1467 | 9 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
60 | 再力花 | 0.80-1.00 | 0.60-0.80 | 7400 | 3 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
61 | 大花金鸡菊 | 0.20-0.25 | 0.15-0.20 | 27395 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
62 | 美丽月见草(粉红) | 0.20-0.25 | 0.15-0.20 | 1788 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
63 | 细叶美女樱(紫花) | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 2012 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
64 | 欧石竹 | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 2584 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
65 | 蓝花鼠尾草(紫花) | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 3973 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
66 | 落新妇(粉花) | 0.45-0.50 | 0.25-0.30 | 34469 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
67 | 蜀葵 | 0.5-0.6 | 0.20-0.25 | 1449 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
68 | 松果菊 | 0.5-0.6 | 0.15-0.2 | 913 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
69 | 火炬花 | 0.30-0.40 | 0.25-0.30 | 2200 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
70 | 千鸟花 | 1.0-1.3 | 0.3-0.4 | 3669 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
71 | 墨西哥飞蓬 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 4134 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
72 | 墨西哥鼠尾草 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 251 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
73 | 西洋滨菊 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 3594 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
74 | 大花葱 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 7882 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
75 | 丛生福禄考 | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 46407 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
76 | 矾根 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 410 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
77 | 蛇鞭菊 | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | 4857 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
78 | 银叶菊 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 844 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
79 | 红花石蒜 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 4763 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
80 | 芙蓉葵 | 0.6-0.8 | 0.3-0.4 | 2575 | 25 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
81 | 大花飞燕草 | 0.5-0.6 | 0.25-0.30 | 11772 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
82 | 毛地黄 | 0.5-0.6 | 0.25-0.30 | 676 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
83 | 荷兰菊 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 22993 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
84 | 柳枝稷 | 0.6-0.8 | 0.2-0.3 | 7333 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
85 | 糖蜜草 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 1879 | 72 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
86 | 日本血草 | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | 266 | 81 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
87 | 多花蔷薇 | 藤长0.8以上 | 2162 | 49 | ㎡ | 长势好,没病虫害 | |
88 | 水稻 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 2021 | 64 | ㎡ | 长势好,没病虫害 |
89 | 台湾二号 | 187451 | 1 | ㎡ | 长势好,没病虫害 | ||
90 | 狗牙根草坪 | 224946 | 1 | ㎡ | 长势好,没病虫害 | ||
91 | 喷播草籽一:结缕草+黑麦草+波斯菊(30-50g/平方米) | 12685 | ㎡ | 结缕草+黑麦草+波斯菊(30-50g/平方米) | |||
92 | 喷播草籽二:结缕草+合欢+黄荆 (30-50g/平方米) | 10781 | ㎡ | 结缕草+合欢+黄荆 (30-50g/平方米) | |||
合价 |
正在实施的项目急需大量苗木(乔木、竹类球类、地被类、海绵水生植物类),请感兴趣做苗木的朋友予以联系,不限地域,全国各地皆可,信息真实有效,项目地点重庆主城, 联系人:徐女士 13677637656(微信同号)