海绵城市水生植物报价表 | |||||||
序号 | 植物品种 | 规格 | 总面积(m2) | 密 度 (株/m2) | 单位 | 备注 | |
苗高(m) | 冠幅(m) | ||||||
1 | 细羊茅 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 387 | 49 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
2 | 西洋滨菊 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 618 | 81 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
3 | 蓝花鸢尾 | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 39848 | 72 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
4 | 黄菖蒲 | 0.30-0.35 | 0.20-0.25 | 1238 | 72 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
5 | 日本血草 | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | 774 | 81 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
6 | 千屈菜 | 0.30-0.40 | 0.25-0.30 | 387 | 64 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
7 | 花叶芦竹 | 0.60-0.80 | 0.40-0.50 | 232 | 25 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
8 | 旱伞草 | 0.60-0.80 | 0.40-0.50 | 232 | 25 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
9 | 斑叶芒 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 695 | 49 | ㎡ | 暂估值,具体以现场实际使用量为准。长势好,没病虫害 |
合价 |
正在实施的项目急需大量苗木(乔木、竹类球类、地被类、海绵水生植物类),请感兴趣做苗木的朋友予以联系,不限地域,全国各地皆可,信息真实有效,项目地点重庆主城, 联系人:徐女士 13677637656(微信同号)