成都金林湾花市鲜盆花/时令草花报价(2012-3-1) | ||||
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 上车价(元) |
1 | 大花樱草 | 12杯 | 盆 | 0 |
2 | 小花樱草 | 12杯 | 盆 | 0 |
3 | 三色堇 | 12杯 | 盆 | 0.4 |
4 | 石竹 | 12杯 | 盆 | 1 |
5 | 紫罗兰 | 12杯 | 盆 | 0 |
6 | 羽衣甘蓝 | 12杯 | 盆 | 0 |
7 | 金盏菊 | 12杯 | 盆 | 0.4 |
8 | 长寿花 | 12杯 | 盆 | 0.8 |
9 | 雏菊 | 12杯 | 盆 | 0.6 |
10 | 西洋杜鹃 | 12杯 | 盆 | 1.5 |
11 | 虞美人 | 12杯 | 盆 | 0.6 |
12 | 瓜叶菊 | 12杯 | 盆 | 1.2 |
价格提供:成都上成园林绿化有限公司 | ||||
咨询电话:18008063495 |